產品型號:LVG
更新時間:2025-06-27
廠商性質:代理商
訪 問 量 :696
020-66618088
相關文章
技術參數:
產品型號 | 外形尺寸 | 內部尺寸 | 氣流風速 | 電源電壓 | ||||||||||||
A | B | C | A | B | C | |||||||||||
LVG-3_G-F8 | 1035 x 784 x 1270 mm | ---- | ---- | 917 x 688 x 689 mm | ---- | ---- | 初始設定值為0.45 m/s (90) fpm | 230 V 50/60 Hz | ||||||||
LVG-4_G-F8 | 1340 x 784 x 1270 mm | ---- | 1340 x 784 x 1645 mm | 1222 x 688 x 689 mm | ---- | 1222 x 688 x 876 mm | 230 V 50/60 Hz | |||||||||
LVG-5_G-F8 | 1645 x 784 x 1270 mm | ---- | ---- | 1527 x 688 x 689 mm | ---- | ---- | 230 V 50/60 Hz | |||||||||
LVG-6_G-F8 | 1950 x 784 x 1270 mm | ---- | 1950 x 784 x 1645 mm | 1832 x 688 x 689 mm | ---- | 1832 x 688 x 876 mm | 230 V 50/60 Hz | |||||||||
LVG-8_G-F8 | ---- | ---- | 2520 x 784 x 1645 mm | ---- | ---- | 2402 x 688 x 876 mm | 230 V 50/60 Hz | |||||||||
●Sentinel Gold微控制器可顯示所以安全信息
● 防濺灑工作臺設計防止偶然的液體濺出
● ISOCIDE 抗菌涂層(含銀離子)可抑制柜體表面細菌滋生
● 高效節能的DC ECM風機與傳統AC風機相比,可節約70%的能耗,自動調節電壓和過濾器負載的影響,提供平穩的安全氣流
● 仍維持性能的同時噪音降至54.5 dBA
● HEPA過濾器的10x 過濾效率可為工作區提供ISO 3級潔凈度,優于行業標準的ISO 5級
● 每一臺超凈工作臺都按照國際標準單獨地進行了安全性和產品性能的工廠測試
● 所有零部件都適用于潔凈室
● Esco Airstream超凈工作臺均采用EN 12469的微生物污染測試方法測試交叉污染及產品保護性能
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml